重慶中職中專網(wǎng)為重慶初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為重慶中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務(wù),權(quán)威信息請以重慶市教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
重慶中職中專網(wǎng)為重慶初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為重慶中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務(wù),權(quán)威信息請以重慶市教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
—鍵關(guān)注學校最新動態(tài)手機掃碼
立即預約線下探校手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名重慶市育才職業(yè)教育中心是由合川區(qū)人民政府主辦、合川區(qū)唯一的國家級重點中等職業(yè)學校、國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學校、國家級高技能人才培訓基地、全國先進辦學單位、全國職業(yè)院校技能大賽(中職組)十年成就獎單位,是重慶市高水平中等職業(yè)學校、重慶市優(yōu)質(zhì)中職學校項目學校、重慶市陶行知研究會實驗學校、重慶市依法治校示范校,是重慶市建設(shè)、會計、統(tǒng)計崗位培訓中心育才職教中心培訓考試點,重慶市青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地,合川區(qū)工業(yè)企業(yè)技能人才培養(yǎng)基地、合川區(qū)中小學社會實踐教育基地、合川區(qū)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)園地。
應(yīng)屆初中畢業(yè)生
堅持以人為本,創(chuàng)造高品質(zhì)校園環(huán)境;堅持人才立校,鑄造高水平師資隊伍;堅持質(zhì)量強校,鍛造高素質(zhì)技能人才;堅持項目興校,營造高質(zhì)量發(fā)展格局;深化產(chǎn)教融合,打造國家優(yōu)質(zhì)中職學校
中職國家獎學金和助學金補助;所有學生提供軍訓服一套;在校生提供全套床上用品和部分洗漱用品
暫無信息
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業(yè)證書
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調(diào) 租賃費 |
||||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 3+2 | 5 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶三峽職業(yè)學院 | 畜牧獸醫(yī) |
建筑工程施工 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 建筑工程管理 |
建筑工程施工 | 3+2 | 5 | 90 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 建筑工程技術(shù) |
建筑工程施工 | 3+2 | 5 | 90 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
建筑裝飾技術(shù) | 3+2 | 5 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工商職業(yè)學院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
建筑裝飾技術(shù) | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工商職業(yè)學院 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+2 | 5 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶電力高等專科學校 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶電力高等專科學校 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | 5 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工商職業(yè)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
老年人服務(wù)與管理 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶護理職業(yè)學院 | 老年保健與管理 |
會計事務(wù) | 3+2 | 5 | 150 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 |
物流服務(wù)與管理 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 現(xiàn)代物理管理 |
航空服務(wù) | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務(wù) |
幼兒保育 | 3+2 | 5 | 400 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 |
汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
機電技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | 5 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工貿(mào)職業(yè)學院 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
汽車服務(wù)與營銷 | 3+2 | 5 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 |
汽車制造與檢測 | 3+2 | 5 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 汽車制造與試驗技術(shù) |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) |
新能源汽車運用與維修 | 3+2 | 5 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工商職業(yè)學院 | 新能源汽車技術(shù) |
工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | 5 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | 重慶工商職業(yè)學院 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
建筑工程施工 | 3+4(本科) | 7 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
服裝設(shè)計與工藝 | 3+4(本科) | 7 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
計算機應(yīng)用 | 3+4(本科) | 7 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
電子技術(shù)應(yīng)用 | 3+4(本科) | 7 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
會計事務(wù) | 3+4(本科) | 7 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
電子商務(wù) | 3+4(本科) | 7 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
幼兒保育 | 3+4(本科) | 7 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
旅游服務(wù)與管理 | 3+4(本科) | 7 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3+4(本科) | 7 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
汽車制造與檢測 | 3+4(本科) | 7 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
建筑工程施工 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
服裝設(shè)計與工藝 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
計算機應(yīng)用 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
護理 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
會計事務(wù) | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
汽車制造與檢測 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
新能源汽車運用與維修 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
美發(fā)與形象設(shè)計 | 三年制中專 | 3 | / | 按國家資助政策減免學費 | 按國家資助政策減免學費 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯(lián)系招生教務(wù)老師!
* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內(nèi)根據(jù)你填寫的情況與你聯(lián)系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
掃描二維碼
預約您希望參觀的學校及時間
為了更好地為您服務(wù),請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?/p>
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調(diào)租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。